车手积分榜 Top 8
2026 最新
| # | 车手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 马克斯·维斯塔潘红牛 · 荷兰 | 168 |
| 2 | ![]() 刘易斯·汉密尔顿法拉利 · 英国 | 142 |
| 3 | ![]() 夏尔·勒克莱尔法拉利 · 摩纳哥 | 129 |
| 4 | ![]() 兰多·诺里斯迈凯伦 · 英国 | 104 |
| 5 | ![]() 乔治·拉塞尔梅赛德斯 · 英国 | 91 |
| 6 | ![]() 奥斯卡·皮亚斯特里迈凯伦 · 澳大利亚 | 78 |
| 7 | ![]() 费尔南多·阿隆索阿斯顿马丁 · 西班牙 | 62 |
| 8 | ![]() 塞尔吉奥·佩雷兹红牛 · 墨西哥 | 55 |
车队积分榜 Top 6
| # | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 223 | |
| 2 | 211 | |
| 3 | 182 | |
| 4 | 141 | |
| 5 | 89 | |
| 6 | 43 |
赛季走势 & 关键看点
🔹 2026赛季技术规则革新:各队动力单元大幅调整,红牛与法拉利争夺白热化。维斯塔潘在巴林、沙特、日本三站连胜,但汉密尔顿在伊莫拉和西班牙强势反弹。
🔹 法拉利复兴:汉密尔顿加盟后与勒克莱尔形成“双冠组合”,目前包揽车手积分第二、第三,车队积分紧逼红牛。
🔹 迈凯伦青年军:诺里斯+皮亚斯特里多次登上领奖台,成为搅局关键力量。
🔹 中国大奖赛 (上海) 将于10月举行,赛道特性可能再次改变竞争格局。
常见问题 · 2026 F1 积分解答